Las series neumáticas de la válvula electromagnética 4V del cuerpo negro escogen la bobina indicador luminoso del blanco de 3/2 maneras
Airtac Type18mm, 22m m, 27m m, 34m m, 5/2 válvula electromagnética de efecto simple 1/8" ~1/2", material de aluminio del cuerpo
2 el control neumático de la manera de la posición 3 y la válvula de control direccional mandada por solenoide, pilotan actuado
Detalle rápido:
* tipo serie de Airtac de la válvula electromagnética 4V
* anchura de aluminio 18m m, 22m m, 27m m, 34m m del cuerpo material
* piloto actuado, tipo experimental interno
* ciclo de vida 10000000 veces
* junta de tubo y tipo de la junta de Namur para la opción
* electricidad del conector del dinar y del alambre del outlead que conecta para a elección
* la invalidación manual del metal asegura estabilidad cuando apagón o movimiento funcional necesario
* la armadura experimental de alta calidad asegura la reacción rápida y sensible cuando conecte el eletricity
* bobina de inducción electromágnetica de la clase IP65, consumo bajo, vida de servicio larga
* productos maduros, rentable
Specifiction
| Modelo | 4V410-15 | 4V420-15 | 4V430C-15 | 4V430E-15 | 4V430P-15 |
| 4A410-15 | 4A420-15 | 4A430C-15 | 4A430E-15 | 4A430P-15 | |
| Tipo de la válvula | 5/2 manera | 5/3 manera | |||
| Área seccional eficaz | 50mm2 (CV=2.79) | 30mm2 (CV=1.68) | |||
| Modelo | 3V410-15 | 3V420-15 | 3A410-15 | 3A420-15 | |
| Tipo de la válvula | 3/2 manera | ||||
| Área seccional eficaz | 50mm2 (CV=2.79) | ||||
| Tamaño del puerto | ″ de Inlet=Air Outlet=Exhaust=G1/2 del aire | ||||
| Medio de funcionamiento | Aire filtrado 40 micrones | ||||
| Modelo del movimiento | Tipo interno de la guía | ||||
| Trabajar-presión | 0.15~0.8MPa | ||||
| Resistencia de presión máxima | 1.2MPa | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 5~50℃ | ||||
| Gama del voltaje | el ±10% | ||||
| Consumo de energía | CA: 5.5VA DC: 4.8W | ||||
| Clase del aislamiento y de la protección | F CLASS.IP65 | ||||
| Forma del cableado | Tipo del alambre o del conector de ventaja | ||||
| La frecuencia más alta de la acción | 5 ciclos/Sec | ||||
| El tiempo más corto de la excitación | 0,05 SEGUNDOS | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()