La aleación de aluminio del accesorio del cilindro de la serie del SC SI del SU fijó el tenedor
| A | B | C | D | ||
| Modelo | |||||
| SU-6 | 14 | 32,3 | 6,3 | 11,5 | |
| SU-8 | 14 | 34,3 | 8,3 | 11,5 | |
| SU-10 | 15,5 | 35 | 10,3 | 11,5 | |
| SU-12 | 16,2 | 45 | 12,3 | 11,5 | |
| SU-16 | 18,2 | 52,3 | 16,5 | 11,5 | |
![]()
| A | B | |||
| Modelo | SI | |||
| SI-1 | 11,15 | 10,4 | Φ32~Φ40 | |
| SI-2 | 14,1 | 13,5 | Φ50~Φ63 | |
| SI-3 | 15,45 | 15 | Φ80 | |
| SI-4 | 16,3 | 16 | Φ100 | |
| SI-5 | 19,8 | 18,7 | Φ125 | |
| SI-6 | 26,5 | 25,65 | Φ150 |
![]()
![]()